Обработка платежа¶
Перечень статусов¶
Статус платежа — определяет этап проведения транзакции. Статус может быть промежуточным и финальным.

| Статус | Финальный | Значение | 
|---|---|---|
created |  Начальный статус после создания инвойса, процессирование не начато. В ответе должен быть возвращен 201 (Created) статус-код HTTP, что означает успешное создание инвойса |  |
expired |  ✔ | Время ожидания обработки платежного инвойса превысило лимит (заданный в настройках выплаты свойством invoice_lifetime). |  
process_pending |  Результат обработки транзакции неизвестен (например, не получен ответ платежного провайдера) и также может быть неизвестен в течение продолжительного времени. | |
processed |  ✔ * | Подтверждает успешное процессирование платежа. | 
process_failed |  ✔** | Означает сбой процессирования. Статус может быть присвоен в случае повторяющейся ошибки и сбое получения ответа | 
refund_pending |  Результат возврата неизвестен (например, не получен ответ платежного провайдера) и также может быть неизвестен в течение продолжительного времени | |
partially_refunded |  ✔ | Возврат произведен на сумму, меньшую чем сумма, указанная в инвойсе. | 
refunded |  ✔ | Платеж полностью возвращен. | 
refund_failed |  ✔ | Возврат завершился неуспешно. | 
charged_back |  ✔ | Платёж в полном объеме возвращён плательщику банком-эмитентом в порядке чарджбэка. | 
partially_charged_back |  ✔ | Платёж частично возвращён плательщику банком-эмитентом в порядке чарджбэка. | 
rejected |  ✔ | Отклонено модератором. | 
cancelled |  Отменено клиентом. | |
process_error |  Техническая ошибка при обработке. | |
partially_processed |  ✔ | Оплаченная сумма меньше суммы инвойса и успешно обработана. | 
refunding |  Возврат в процессе. | |
refund_error |  Техническая ошибка при возврате. | 
* — Статус считается финальным, однако после него платеж может быть отклонен по дополнительным причинам или отправлен на возврат (рефанд или чарджбэк)
** — Статус определяется как финальный после достижения максимального количества попыток провести транзакцию (по умолчанию — 5)
Перечень резолюций¶
Код резолюции — это уточнение статуса транзакции.
При промежуточных и успешных финальных статусах резолюция получает код ok. При неуспешных финальных статусах могут быть получены следующие резолюции: 
| Код резолюции | Описание | 
|---|---|
ok |  Процесс успешно завершен | 
antifraud_error |  Транзакция заблокирована антифрод-системой | 
auth_3ds_required |  Необходимо прохождение 3DS-проверки | 
auth_otp_required |  Необходимо прохождение OTP-проверки | 
auth_fatal_error |  Окончательная ошибка авторизации | 
card_expired |  Истёк срок действия карты | 
card_3ds_enrolled |  Использована карта с обязательной 3DS-проверкой | 
card_blocked_by_invalid_pin |  Карта заблокирована, так как использован некорректный PIN-код) | 
card_lost |  Карта утеряна | 
card_not_3ds_enrolled |  Карта не поддерживает 3DS-проверку | 
card_stolen |  Карта украдена | 
card_restricted |  Транзакции по данной карте ограничены | 
card_restricted_by_acquirer |  Транзакции по данной карте ограничены эквайером | 
invalid_card_type |  Некорректный тип карты | 
card_usage_limit_violation |  Превышение лимита попыток авторизации карты | 
card_usage_issuer_limit_violation |  Превышение лимита попыток авторизации карты, установленного эмитентом | 
card_verification_failed |  Ошибка верификации карты | 
client_auth_failed |  Ошибка авторизации пользователя | 
customer_blocked |  Пользователю запрещено проведение транзакций данного типа | 
general_decline |  Общий отказ | 
transaction_expired |  Истёк срок действия транзакции | 
fatal_decline |  Окончательный отказ | 
fatal_error |  Окончательная ошибка проведения транзакции | 
fatal_invalid_card |  Карта не прошла валидацию, повторное использование карты — запрещено | 
forced_captured |  Процесс финализирован вручную | 
insufficient_funds |  Недостаточно средств | 
invalid_3ds_code |  Неверно введён код 3DS-проверки | 
invalid_amount |  Некорректно введена сумма транзакции | 
invalid_card |  Карта не прошла валидацию | 
invalid_cardholder |  Имя держателя карты не прошло валидацию | 
invalid_cvv |  Неверный CVV | 
invalid_details |  Детали транзакции не прошли валидацию | 
invalid_expire_date |  Неверный срок действия карты | 
invalid_otp_code |  Неверно введён код OTP-проверки | 
issuer_decline |  Общий отказ эмитента | 
issuer_unavailable |  Эмитент не доступен | 
limit_violation |  Превышен лимит | 
unable_determine_3ds_enrolment |  Невозможно определить вхождение карты в 3DS-систему | 
unknown |  Неизвестная ошибка | 
Уровень детализации причины неуспешности транзакции зависит от уровня информационной открытости поставщиков услуг (PSP) и банков-эквайеров (для транзакций по карточным методам).
Обратите внимание!
- Перечень резолюций может быть расширен.
 - Получение резолюции, отличной от указанной в перечне, не должно влиять на процессирование транзакции, так как этот атрибут имеет информационный характер.
 - Финальность и успешность транзакции определяется исключительно статусом платежа (
status). 
Идентификация платежа¶
На разных этапах приема платежа идентификаторы обрабатываются с разными наименованиями. Связи между ними отображены на схеме ниже.

Note
Receiver Reference Number (RRN, номер получателя транзакции) и Acquirer Reference Number (ARN, номер транзакции, присваиваемый эквайером) используются только для карточных расчетов.